Прейскурант цен
На услуги стоматологии «АЛЬФА»
| № | Вид услуг | Стоимость в руб. |
| 1.1 | Консультация с составлением плана лечения | бесплатно |
| 1.2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 500 |
| 1.3 | Анестезия аппликационная, спрей-анестезия | 100 |
| 2. Лечение поверхностного кариеса | ||
| 2.1 | Механическая обработка | 200 |
| 2.2. | Медикаментозная обработка | 200 |
| 2.3 | Постановка пломбы жидкотекучим или светоотверждаемым материалом | 1600 |
| 2.4 | Винир из светоотверждаемого композита | 3000 |
| 2.5 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
| 2.6 | Постановка пломбы Стомафил (без гарантии) | 700 |
| 2.7 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
| 3. Лечение среднего кариеса | ||
| 3.1 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 3.2 | Механическая обработка | 200 |
| 3.3 | Медикаментозная обработка | 200 |
| 3.4 | Постановка изолирующей прокладки | 400 |
| 3.5 | Постановка пломбы жидкотекучим или светоотверждаемым материалом | 1600 |
| 3.6 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
| 3.7 | Постановка пломбы Стомафил (без гарантии) | 700 |
| 3.8 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
| 4. Лечение глубокого кариеса | ||
| 4.1 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 4.2 | Механическая обработка | 200 |
| 4.3 | Медикаментозная обработка | 200 |
| 4.4 | Постановка изолирующей прокладки | 400 |
| 4.5 | Лечебная прокладка | 450 |
| 4.6 | Постановка пломбы жидкотекучим или светоотверждаемым материалом | 1600 |
| 4.7 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
| 4.8 | Постановка пломбы Стомафил (без гарантии) | 700 |
| 4.9 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
| 5. Лечение пульпита | ||
| 5.1 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 5.2 | 1-го канала (формирование полости, инструментальная и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала пастой) | 1000 |
| 5.3 | Распломбирование каналов | 900 |
| 5.4 | Пломбирование 1-го канала временной пастой | 700 |
| 5.5 | Мумификация частично проходимого канала | 800 |
| 5.6 | Постановка временной пломбы | 200 |
| 5.7 | Постановка изолирующей прокладки | 400 |
| 5.8 | Постановка пломбы жидкотекучим или светоотверждаемым материалом | 1600 |
| 5.9 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
| 5.10 | Постановка пломбы Стомафил (без гарантии) | 700 |
| 5.11 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
| 5.12 | Извлечение фиксированного инородного тела из 1 канала | 2500 |
| 6. Оказание первой помощи при пульпите или периодонтите | ||
| 6.1 | Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой | 500 |
| 6.2 | Обработка, наложение мышьяковистой пасты | 300 |
| 6.3 | Постановка временной пломбы | 200 |
| 7. Лечение периодонтита | ||
| 7.1 | Удаление старой пломбы | 200 |
| 7.2 | 1-го канала (формирование полости, инструментальная и медикаментозная обработка канала, пломбирование канала пастой) | 1000 |
| 7.3 | Распломбирование каналов | 900 |
| 7.4 | Наложение антисептика Cresophene | 450 |
| 7.5 | Депофорез 1 корневого канала (1 сеанс) | 300 |
| 7.6 | Укол антибиотика (1 сеанс) (препараты пациента) | 200 |
| 7.7 | Пломбирование 1-го канала временной пастой | 700 |
| 7.8 | Постановка временной пломбы | 200 |
| 7.9 | Постановка изолирующей прокладки | 400 |
| 7.10 | Постановка пломбы жидкотекучим или светоотверждаемым материалом | 1600 |
| 7.11 | Постановка пломбы химического отверждения | 1000 |
| 7.12 | Постановка пломбы Стомафил (без гарантии) | 700 |
| 7.13 | Шлифовка и полировка пломбы | 200 |
| 8. Восстановление | ||
| 8.1 | Художественная реставрация зуба светоотверждаемым композитом | От 3000 |
| 8.2 | Восстановление зуба под коронку пломбировочным материалом хим.отверждения | 1500 |
| 8.3 | Восстановление зуба под коронку пломбировочным материалом светоотверждаемым композитом | 1700 |
| 8.4 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба с установлением стекловолоконного штифта (включена работа по подготовке канала) | 4500 |
| 8.5 | Герметизация фиссур (одного зуба) | 1600 |
| 8.6 | Реминерализующая терапия (профилактика кариеса, укрепление эмали, снижение чувствительности зубов) 1 сеанс | 500 |
| 9. Профессиональная гигиена | ||
| 9.1 | Снятие зубного камня (ультразвуковая чистка) одного зуба | 150 |
| 9.2 | Снятие зубного камня (ультразвуковая чистка) всех зубов | 2500 |
| 9.3 | Снятие зубного камня (AirFlow) все зубы | 3500 |
| 9.4 | Аппликация фторсодержащим препаратом 1 ед. | 200 |
| 9.5 | Отбеливание коронки депульпированного зуба 1 сеанс | 500 |
| 9.6 | Скайс | От 1500 |
| 9.7 | Отбеливание LUMA COOL | 15000 |
| 10. Протезирование | ||
| 10.1 | Металлокерамическая коронка (или искусственный зуб в металлокерамическом мостовидном протезе) | 10000 |
| 10.2 | Цельнолитая коронка (или искусственный зуб в цельнолитом мостовидном протезе без облицовки) | 5000 |
| 10.3 | Цельнолитая коронка (или искусственный зуб в цельнолитом мостовидном протезе с облицовкой) | 7000 |
| 10.4 | Штампованная коронка (или искусственный зуб в паяном мостовидном протезе с напылением нитрид титаном)
С пластмассовой облицовкой |
2500
2800 |
| 10.5 | Штампованная коронка (или искусственный зуб в паяном мостовидном протезе без напыления нитрид титаном)
С пластмассовой облицовкой |
2300
2500 |
| 10.6 | Пластмассовая коронка | 2000 |
| 10.7 | Фиксация коронки на цемент Уницем | 300 |
| 10.8 | Фиксация коронки на цемент Фуджи, Adhesor Fine | 500 |
| 10.9 | Полный или частичный съемный протез | 10000 |
| 10.10 | Набор зубов (Япония) | 1000 |
| 10.11 | Индивидуальная жесткая ложка (при изготовлении полного съемного протеза) | 2000 |
| 10.12 | Бюгельный протез | 30000 |
| 10.13 | Бюгельный протез с замковым креплением | 40000 |
| 10.14 | Литая штифтовая культевая вкладка однокорневого зуба | 2000 |
| 10.15 | Литая штифтовая культевая вкладка многокорневого зуба | 2000 |
| 10.16 | Штифт | 1000 |
| 10.17 | Снятие ранее изготовленных штампованных или пластмассовых коронок (за одну единицу) | 300 |
| 10.17 | Снятие металлокерамической или цельнолитой одной единицы | 500 |
| 10.18
10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 10.25 10.26 10.27 |
Починка протеза: перелом и трещина
Кламмер Приварка 1 зуба Приварка 2 зубов Приварка каждого последующего зуба или кламмера Приварка 1 зуба и кламмера Армирование простое (ортодонтическая проволока) Армирование цельнолитой арматурой Перебазировка протеза Коррекция съемного протеза , сделанного в другой клинике |
2000
2500 2500 2800 +300 2800 2000 4000 1000 300 |
| 10.28 | Восстановление фасетки пломбировочным материалом (без гарантии) | 2500 |
| 10.29 | иммедиат-протез (бабочка) до трех зубов | 5000 |
| 10.30 | Замена базиса и пластмассовых зубов в съемном бюгельном протезе без изготовления металлической дуги | 15000 |
| 10.31 | Штампованная коронка (или искусственный зуб в паяном мостовидном протезе с напыления нитрид циркония)
С пластмассовой облицовкой |
2800
3000 |
